Formas de parcelamento
Arroz Preto CAMIL Gourmet Caixa 250g
Cód.: 4409052
R$ 20,99
Preço por 100g - R$ 8,39
Descrição do produto
NÃO CONTÉM GLÚTEN
Elaboração
Volume | 250g |
Tipo | Outros arroz |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Camil |
Altura (cm) | 14 |
Largura (cm) | 8 |
Conversão Unidade | 3 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 250 |
Profundidade (cm) | 9 |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Arroz |
Tabela nutricional
Informação Nutricional Porção de 50g|Quantidade por porção|%VD*
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Cálcio | 11mg | 0,8 |
Vitamina B6(Piridoxina) | 2,0mg | 8,0 |
Ômega 3 | 0,02g | 0,05 |
Gorduras saturadas | 0g | 0,0 |
Proteínas | 4,9g | 7,0 |
Magnésio | 95mg | 27,0 |
Gorduras totais | 1g | 2,0 |
Vitamina B1(tiamina) | 0,17mg | 10,0 |
Ferro | 1,1mg | 6 |
Potássio | 294mg | ** |
Sódio | 0mg | 0,0 |
Colesterol | 0g | 0,0 |
Carboidratos | 36g | 12,0 |
Gorduras Trans | 0g | 0,0 |
Valor Energético | 173kcal | 8,0 |
Fibra alimentar | 4,2g | 17,0 |
Fósforo | 354mg | 33,0 |
Vitamina B1(PP ou Niacina) | 4,2mg | 21,0 |
Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj.
(** )Valor Não Estabelecido
(*) Valores